Area Kodes in Indonesië
Digste bevolkte stede in Indonesië
Administrasie gebiede of state in Indonesië
BaliBantenDjakartaJawa BaratJawa TimurJogjakartaKepulauan Bangka BelitungNanggroe Aceh Darussalam ProvinceNorth KalimantanPropinsi BengkuluProvinsi GorontaloProvinsi JambiProvinsi Jawa TengahProvinsi Kalimantan BaratProvinsi Kalimantan SelatanProvinsi Kalimantan TengahProvinsi Kalimantan TimurProvinsi Kepulauan RiauProvinsi LampungProvinsi MalukuProvinsi Maluku UtaraProvinsi Nusa Tenggara TimurProvinsi PapuaProvinsi Papua BaratProvinsi RiauProvinsi Sulawesi BaratProvinsi Sulawesi SelatanProvinsi Sumatera BaratSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera SelatanSumatera UtaraWest Nusa Tenggara
| Area Kode▲ | Stad↕ | Administratiewe Streek↕ | Stad Bevolking↕ | Land/Streek | Tydsone |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bekasi | Jawa Barat | 1,520,119 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 22 | Bandoeng | Jawa Barat | 1,699,719 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 23 | Cirebon | Jawa Barat | 254,298 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 231 | Cirebon | Jawa Barat | 254,298 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 232 | Kuningan | Jawa Barat | 72,085 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 233 | Majalengka | Jawa Barat | 87,732 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 234 | Indramayu | Jawa Barat | 123,263 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 24 | Semarang | Provinsi Jawa Tengah | 1,288,084 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 25 | Bogor | Jawa Barat | 800,000 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 251 | — | — | 242,968,342 | Indonesië | |
| 252 | Lebak | Banten | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 253 | Pandeglang | Banten | 92,316 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 254 | Cilegon | Banten | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 26 | Cianjur | Jawa Barat | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 260 | Subang | Jawa Barat | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 261 | Sumedang Utara | — | 206,746 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 262 | Garut | Jawa Barat | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 263 | Cianjur | Jawa Barat | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 264 | Purwakarta | Jawa Barat | 215,803 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 265 | Banjar Padangtegal Kaja | Bali | — | Indonesië | Asia/Makassar |
| 266 | Sukabumi | Jawa Barat | 276,414 | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 267 | Karawangindah | Jawa Barat | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 27 | Kartasura | Provinsi Jawa Tengah | — | Indonesië | Asia/Jakarta |
| 271 | — | — | 242,968,342 | Indonesië | |
| 272 | Klaten | Provinsi Jawa Tengah | 126,831 | Indonesië | Asia/Jakarta |
Showing 1-25 of 321
…