Area Kodes in Paraguay
Digste bevolkte stede in Paraguay
Administrasie gebiede of state in Paraguay
AsunciónDepartamento CentralDepartamento de BoquerónDepartamento de CaaguazúDepartamento de CaazapáDepartamento de CanindeyúDepartamento de ConcepciónDepartamento de ItapúaDepartamento de la CordilleraDepartamento del Alto ParanáDepartamento del AmambayDepartamento del GuairáDepartamento de MisionesDepartamento de ÑeembucúDepartamento de ParaguaríDepartamento de Presidente HayesDepartamento de San Pedro
| Area Kode▲ | Stad↕ | Administratiewe Streek↕ | Stad Bevolking↕ | Land/Streek | Tydsone |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Asunción | Asunción | 1,482,200 | Paraguay | America/Asuncion |
| 24 | Itá | Departamento Central | 18,459 | Paraguay | America/Asuncion |
| 25 | Villeta | Departamento Central | — | Paraguay | America/Asuncion |
| 26 | Villa Hayes | Departamento de Presidente Hayes | 57,217 | Paraguay | America/Asuncion |
| 27 | San Antonio | Departamento Central | 55,754 | Paraguay | America/Asuncion |
| 271 | Benjamín Aceval | Departamento de Presidente Hayes | 7,751 | Paraguay | America/Asuncion |
| 275 | Ypane | Departamento Central | — | Paraguay | America/Asuncion |
| 28 | Capiatá | Departamento Central | 198,553 | Paraguay | America/Asuncion |
| 291 | Areguá | Departamento Central | 11,222 | Paraguay | America/Asuncion |
| 292 | Nueva Italia | Departamento Central | 2,841 | Paraguay | America/Asuncion |
| 293 | Guarambaré | Departamento Central | 9,065 | Paraguay | America/Asuncion |
| 294 | Itauguá | Departamento Central | 64,997 | Paraguay | America/Asuncion |
| 295 | — | — | 6,375,830 | Paraguay | America/Asuncion |
| 31 | Concepción | Departamento de Concepción | 48,123 | Paraguay | America/Asuncion |
| 318 | — | — | 6,375,830 | Paraguay | America/Asuncion |
| 32 | Horqueta | Departamento de Concepción | 10,531 | Paraguay | America/Asuncion |
| 33 | — | — | 6,375,830 | Paraguay | America/Asuncion |
| 345 | Corpus Christi | Departamento de Canindeyú | 1,387 | Paraguay | America/Asuncion |
| 351 | — | — | 6,375,830 | Paraguay | America/Asuncion |
| 36 | Pedro Juan Caballero | Departamento del Amambay | 75,109 | Paraguay | America/Asuncion |
| 37 | Capitán Bado | Departamento del Amambay | 9,114 | Paraguay | America/Asuncion |
| 38 | Bella Vista | Departamento del Amambay | 5,653 | Paraguay | America/Asuncion |
| 39 | — | — | 6,375,830 | Paraguay | America/Asuncion |
| 41 | Itacurubí del Rosario | Departamento de San Pedro | 3,887 | Paraguay | America/Asuncion |
| 418 | General Elizardo Aquino | Departamento de San Pedro | 2,983 | Paraguay | America/Asuncion |
Showing 1-25 of 141
…