Area Kodes in Rusland
Administrasie gebiede of state in Rusland
AltaiAltai-kraiAmoer-oblastArchangelsk-oblastAstrachan-oblastBelgorod-oblastBrjansk-oblastChabarofsk-kraiIrkoetsk-oblastIwanowo-oblastJamalo-NenetsiëJaroslawl-oblastJoodse Outonome OblastKaliningrad-oblastKaloega-oblastKamtsjatka-kraiKemerowo-oblastKirof-oblastKoergan-oblastKoersk-oblastKostroma-oblastKrasnodar-kraiKrasnojarsk-kraiLeningrad-oblastLipetsk-oblastMagadan-oblastMoermansk-oblastMoskou-oblastNizjni Nowgorod-oblastNowgorod-oblastNowosibirsk-oblastOeljanofsk-oblastOmsk-oblastOrenburg-oblastOrjol-oblastPenza-oblastPerm-kraiPrimorski-kraiPskof-oblastRepubliek van KareliëRepubliek van KomiRjazan-oblastRostof-oblastSachalin-oblastSamara-oblastSaratof-oblastSint PetersburgSmolensk-oblastStawropol-kraiSwerdlofsk-oblastTambof-oblastTjoemen-oblastToela-oblastTomsk-oblastTsjeljabinsk-oblastTsjoekotkaTwer-oblastWladimir-oblastWolgograd-oblastWologda-oblastWoronezj-oblastZabaikalski-krai
| Area Kode▲ | Stad↕ | Administratiewe Streek↕ | Stad Bevolking↕ | Land/Streek | Tydsone |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | — | — | 140,702,000 | Rusland | |
| 302 | — | Zabaikalski-krai | 1,107,107 | Rusland | Asia/Yakutsk |
| 341 | — | — | 140,702,000 | Rusland | |
| 342 | — | Perm-krai | 2,819,421 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| 343 | — | Swerdlofsk-oblast | 4,412,629 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| 345 | — | Tjoemen-oblast | 1,316,577 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| 346 | — | — | 140,702,000 | Rusland | |
| 347 | — | — | 140,702,000 | Rusland | |
| 349 | — | Jamalo-Nenetsië | 522,904 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| 351 | — | Tsjeljabinsk-oblast | 3,476,217 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| 352 | — | Koergan-oblast | 910,807 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| 353 | — | Orenburg-oblast | 2,033,072 | Rusland | Asia/Yekaterinburg |
| 381 | — | Omsk-oblast | 2,054,238 | Rusland | Asia/Omsk |
| 382 | — | Tomsk-oblast | 1,049,069 | Rusland | Asia/Krasnoyarsk |
| 383 | — | Nowosibirsk-oblast | 2,665,911 | Rusland | Asia/Novosibirsk |
| 384 | — | Kemerowo-oblast | 2,827,246 | Rusland | Asia/Novokuznetsk |
| 385 | — | Altai-krai | 2,586,976 | Rusland | Asia/Omsk |
| 388 | — | Altai | 206,168 | Rusland | Asia/Omsk |
| 390 | — | — | 140,702,000 | Rusland | |
| 391 | — | Krasnojarsk-krai | 2,845,899 | Rusland | Asia/Krasnoyarsk |
| 394 | — | — | 140,702,000 | Rusland | |
| 395 | — | Irkoetsk-oblast | 2,428,750 | Rusland | Asia/Irkutsk |
| 401 | — | Kaliningrad-oblast | 941,873 | Rusland | Europe/Kaliningrad |
| 411 | — | — | 140,702,000 | Rusland | |
| 413 | — | Magadan-oblast | 156,996 | Rusland | Asia/Magadan |
Showing 1-25 of 102
…