Area Kodes in Barcelona
| Area Kode▲ | Stad↕ | Administratiewe Streek↕ | Stad Bevolking↕ | Land/Streek | Tydsone |
|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Barcelona | Katalonië | 1,621,537 | Spanje | Europe/Madrid |
| 932 | Barcelona | Katalonië | 1,621,537 | Spanje | Europe/Madrid |
| 933 | Barcelona | Katalonië | 1,621,537 | Spanje | Europe/Madrid |
| 934 | Barcelona | Katalonië | 1,621,537 | Spanje | Europe/Madrid |
| 935 | Barcelona | Katalonië | 1,621,537 | Spanje | Europe/Madrid |
| 936 | Barcelona | Katalonië | 1,621,537 | Spanje | Europe/Madrid |
| 937 | Barcelona | Katalonië | 1,621,537 | Spanje | Europe/Madrid |
| 938 | Barcelona | Katalonië | 1,621,537 | Spanje | Europe/Madrid |
Nabygeleë Stede
| Stad | Streek | Land | Bevolking | Area Kodes | Poskodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra la Vella | Andorra la Vella | Andorra | 20,430 | 8, 7 | AD500 |
| Encamp | Encamp | Andorra | 11,223 | 7, 8 | AD200 |
| Girona | Katalonië | Spanje | 96,188 | 972, 872 | 17001, 17002, 17003, 17004 |
| Sant Julià de Lòria | Sant Julià de Lòria | Andorra | 8,022 | 8, 7 | AD600 |
| Tarragona | Katalonië | Spanje | 140,323 | 877, 977 | 43001, 43002, 43003, 43004 |