Area Kodes in Madrid
| Area Kode▲ | Stad↕ | Administratiewe Streek↕ | Stad Bevolking↕ | Land/Streek | Tydsone |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3,255,944 | Spanje | Europe/Madrid |
| 912 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3,255,944 | Spanje | Europe/Madrid |
| 913 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3,255,944 | Spanje | Europe/Madrid |
| 914 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3,255,944 | Spanje | Europe/Madrid |
| 915 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3,255,944 | Spanje | Europe/Madrid |
| 916 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3,255,944 | Spanje | Europe/Madrid |
| 917 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3,255,944 | Spanje | Europe/Madrid |
| 918 | Madrid | Comunidad de Madrid | 3,255,944 | Spanje | Europe/Madrid |
Nabygeleë Stede
| Stad | Streek | Land | Bevolking | Area Kodes | Poskodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | Spanje | 74,014 | 926 | 13001, 13002, 13003, 13004 |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | Spanje | 83,039 | 949 | 19001, 19002, 19003, 19004 |
| Segovia | Kastilië en León | Spanje | 56,660 | 921 | 40001, 40002, 40003, 40004 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | Spanje | 82,291 | 925 | 28310, 45001, 45002, 45003 |
| Valladolid | Kastilië en León | Spanje | 317,864 | 983 | 47001, 47002, 47003, 47004 |